| 
 
| Дата рождения | 25.07.1987 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 77 |  
| Рост, см | 181 |  
| Амплуа | вратарь |  
| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
| Год драфта | 2006 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 120 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 25.07.1989 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 109 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2007 |  
| Раунд драфта | 6 |  
| Номер драфта | 172 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 19.10.1983 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 87 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2003-2004 |  
| Год драфта | 2002 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 17 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 05.10.1987 |  
| Гражданство | Финляндия |  
| Вес, кг | 95 |  
| Рост, см | 193 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2006 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 60 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 20.07.1993 |  
| Гражданство | Швеция |  
| Вес, кг | 96 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2011 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 19 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 12.08.1986 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 93 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 24.04.1991 |  
| Гражданство | Швеция 
 |  
| Вес, кг | 88 
 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | центральный нападающий 
 |  
| Первый сезон в НХЛ | 2011-2012 |  
| Год драфта | 2009 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 40 
 |  | 
    |  |  |