Команды НХЛ
 

Лангенбрюннер Джейми

 
Лангенбрюннер Джейми
Дата рождения 24.07.1975
Гражданство США
Вес, кг 92
Рост, см 185
Амплуа правый крайний
Первый сезон в НХЛ 1994-1995
Год драфта 1993
Раунд драфта 2
Номер драфта 35

Регулярный чемпионат
Сезон Команда И Г П О Штр +/-
1994-1995 Даллас 2 0 0 0 2 0
1995-1996 Даллас 12 2 2 4 6 -2
1996-1997 Даллас 76 13 26 39 51 -2
1997-1998 Даллас 81 23 29 52 61 9
1998-1999 Даллас 75 12 33 45 62 10
1999-2000 Даллас 65 18 21 39 68 16
2000-2001 Даллас 53 12 18 30 57 4
2001-2002 Даллас 68 10 16 26 54 -11
2001-2002 Нью-Джерси 14 3 3 6 23 2
2002-2003 Нью-Джерси 78 22 33 55 65 17
2003-2004 Нью-Джерси 53 10 16 26 43 9
2005-2006 Нью-Джерси 80 19 34 53 74 -1
2006-2007 Нью-Джерси 82 23 37 60 64 -9
2007-2008 Нью-Джерси 64 13 28 41 30 -1
2008-2009 Нью-Джерси 81 29 40 69 56 25
2009-2010 Нью-Джерси 81 19 42 61 44 6
2010-2011 Нью-Джерси 31 4 10 14 16 -15
2010-2011 Даллас 39 5 13 18 29 -3
2011-2012 Сент-Луис 70 6 18 24 32 7
2012-2013 Сент-Луис 4 0 1 1 0 1
  Всего 1109 243 420 663 837 62
Плей-офф
Сезон Команда И Г П О Штр +/-
1996-1997 Даллас 5 1 1 2 14 1
1997-1998 Даллас 16 1 4 5 14 -5
1998-1999 Даллас 23 10 7 17 16 7
1999-2000 Даллас 15 1 7 8 18 -1
2000-2001 Даллас 10 2 2 4 6 2
2001-2002 Нью-Джерси 5 0 1 1 8 -2
2002-2003 Нью-Джерси 24 11 7 18 16 11
2003-2004 Нью-Джерси 5 0 2 2 2 0
2005-2006 Нью-Джерси 9 3 10 13 16 5
2006-2007 Нью-Джерси 11 2 6 8 7 3
2007-2008 Нью-Джерси 5 0 4 4 4 -5
2008-2009 Нью-Джерси 4 2 1 3 2 0
2009-2010 Нью-Джерси 5 0 1 1 4 -1
2011-2012 Сент-Луис 9 1 0 1 11 -1
  Всего 146 34 53 87 138 14

дата: 08.09.08 просмотров: 9808
     
  Социальные сети и закладки:  
     
 

Вы читали: Лангенбрюннер Джейми.

 
  Предлагаем Вашему вниманию другие новости по теме:

Арнотт Джейсон
Дата рождения 11.10.1974 Гражданство Канада Вес, кг 100 Рост, см 193 Амплуа центральный нападающий Первый сезон в НХЛ 1993-1994 Год драфта 1993 Раунд драфта 1 Номер драфта 7  

Бродер Мартин
Дата рождения 06.05.1972 Гражданство Канада Вес, кг 100 Рост, см 188 Амплуа вратарь Первый сезон в НХЛ 1991-1992 Год драфта 1990 Раунд драфта 1 Номер драфта 20

Герин Билл
Дата рождения 09.11.1970 Гражданство США Вес, кг 95 Рост, см 188 Амплуа правый крайний Первый сезон в НХЛ 1991-1992 Год драфта 1989 Раунд драфта 1 Номер драфта 5  

Пандолфо Джей
Дата рождения 27.12.1974 Гражданство США Вес, кг 86 Рост, см 186 Амплуа левый крайний Первый сезон в НХЛ 1996-1997 Год драфта 1993 Раунд драфта 2 Номер драфта 32

Элиаш Патрик
Дата рождения 13.04.1976 Гражданство Чехия Вес, кг 88 Рост, см 186 Амплуа центральный нападающий Первый сезон в НХЛ 1995-1996 Год драфта 1994 Раунд драфта 2 Номер драфта 51

Поиск
Горячие новости