| Дата основания | 1909 г. | 
| Место базирования | Монреаль | 
| Страна | Канада | 
| История | Монреаль Канадиенс – 1909-1917 (NHA)Монреаль Канадиенс – 1909-1917 (NHL)
 | 
| Арена | Bell Centre | 
| Владельцы команды | Молсон | 
| Цвета | Красный, белый, синий | 
| Обладатель Кубка Стэнли | 1915-1916, 1923-1924, 1929-1930, 1930-1931, 1943-1944, 1945-1946, 1952-1953, 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1964 -1965, 1965-1966, 1967-1968, 1968-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1985-1986, 1992-1993 | 
| Победитель конференции | 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1980-1981, 1985-1986, 1988-1989, 1992-1993 | 
| Победитель дивизиона | 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932, 1936-1937, 1967-1968, 1968-1969, 1972-1973, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1984-1985, 1987-1988, 1988-1989, 1991-1992, 2007-2008 | 
| Первый матч | 19 декабря 1917 г. | 
| Первая победа | 19 декабря 1917 г. (7:4 – Оттава) | 
| Первое поражение | 26 декабря 1917 г. (5:7 – Торонто Аренас) | 
| Лучший бомбардир команды за всю историю | Ги Лефлер – 1246 (518+728) | 
| Наибольшее количество очков за сезон | Ги Лефлер – 136 (56+80) | 
| Наибольшее количество заброшенных шайб за сезон | Стив Шат (1976-1977) и Ги Лефлер (1777-1978) по 60 | 
| Наибольшее количество результативных передач за сезон | Пит Маховлич – 82 (1974-1975) | 
| Наибольшее количество штрафных минут за сезон | Крис Нилан – 358 (1984-1985) | 
| Наибольшее количество очков, набранных защитником за один сезон | Ларри Робинсон – 85 (19+66 в сезоне 1976-1977) | 
| Наибольшее количество матчей на ноль | Джордж Хэйнуорт – 22 (1928-1929) | 
| Генеральный менеджер (на данный момент) | Пьер Готье | 
| Главный тренер (на данный момент)     | Мишель Террьен | 
| Капитан | Брайан Джионта | 
| Ассистенты | Хэл Гилл, Андрей Марков | 
| Фарм-клубы (на данный момент) | Hamilton Bulldogs (AHL)Wheeling Nailers (ECHL)
 | 
| Неиспользуемые номера   | 1 – Жак Плант2 – Дуг Харви
 3 – Эмиль Бушар
 4 – Жан Беливо
 5 – Бернар Жоффрийон
 7 – Хови Моренц
 9 – Морис Ришар
 10 – Ги Лефлер
 12 – Дик Мур
 12 – Иван Курнуайе
 16 – Анри Ришар
 16 – Элмер Лак
 18 – Серж Савар
 19 – Ларри Робинсон
 23 – Боб Гейни
 29 – Кен Драйден
 33 – Патрик Руа
 | 
| Лучшие приобретения в результате обменов | Кен Драйден (1964 г. из Бостона)Питер Маховлич (1969 г. из Детройта)
 Венсан Дамфусс (1992 г. из Эдмонтона)
 | 
| Самые значимые потери в результате обменов | Жак Плант (1963 г. в Рейнджерс)Ги Карбонно (1994 г в Сент-Луис)
 Патрик Руа (1995 в Колорадо)
 |