| 
 
| Дата рождения | 02.10.1989 |  
| Гражданство | Дания |  
| Вес, кг | 104 |  
| Рост, см | 193 |  
| Амплуа | вратарь |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2012 |  
| Раунд драфта | 3 |  
| Номер драфта | 87 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 07.06.1988 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 92 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2006 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 112 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 02.01.1991 |  
| Гражданство | Россия |  
| Вес, кг | 87 |  
| Рост, см | 193 |  
| Амплуа | вратарь |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | 2009 |  
| Раунд драфта | 3 |  
| Номер драфта | 76 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 

 
| Дата рождения | 04.06.1980 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 94 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2002-2003 |  
| Год драфта | 1998 |  
| Раунд драфта | 3 |  
| Номер драфта | 75 |    | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 22.06.1980 |  
| Гражданство | Россия |  
| Вес, кг | 96 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | вратарь |  
| Первый сезон в НХЛ | 2001-2002 |  
| Год драфта | 2000 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 44 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 17.04.1979 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 100 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 1998-1999 |  
| Год драфта | 1997 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 5 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 10.12.1981 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 97 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2005-2006 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |    | 
    |  |  |