| 
 
| Дата рождения | 04.06.1988 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 89 |  
| Рост, см | 186 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
| Год драфта | 2008 |  
| Раунд драфта | 7 |  
| Номер драфта | 190 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 24.07.1985 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2003-2004 |  
| Год драфта | 2003 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 45 |    | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 29.06.1989 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 102 |  
| Рост, см | 200 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 30.05.1990 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 77 |  
| Рост, см | 173 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2008 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 95 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 29.02.1980 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 1999-2000 |  
| Год драфта | 1998 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 22 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 

 
| Дата рождения | 18.07.1981 |  
| Гражданство | Германия |  
| Вес, кг | 95 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2002-2003 |  
| Год драфта | 2001 |  
| Раунд драфта | 6 |  
| Номер драфта | 172 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 13.09.1990 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 83 |  
| Рост, см | 179 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2010 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 97 |  | 
    |  |  |