| 
 
| Дата рождения | 06.01.1984 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 84 |  
| Рост, см | 181 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 15.07.1990 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 97 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2008 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 3 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 26.10.1983 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 100 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
| Год драфта | 2003 |  
| Раунд драфта | 6 |  
| Номер драфта | 195 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 04.12.1990 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 83 |  
| Рост, см | 178 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2009 |  
| Раунд драфта | 5 |  
| Номер драфта | 147 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 05.01.1994 |  
| Гражданство | Латвия |  
| Вес, кг | 86 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2012 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 14 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 14.08.1984 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 91 |  
| Рост, см | 186 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2005-2006 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 16.05.1994 |  
| Гражданство | Россия |  
| Вес, кг | 87 |  
| Рост, см | 189 |  
| Амплуа | центральный нападающий 
 |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | 2012 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 12 |  | 
    |  |  |