| 
 
| Дата рождения | 25.06.1988 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 95 
 |  
| Рост, см | 192 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | 2007 |  
| Раунд драфта | 6 
 |  
| Номер драфта | 162 |    | 
    |  |  | 
    
    
    |   
| Дата рождения | 27.07.1987 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 80 |  
| Рост, см | 167 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2005 |  
| Раунд драфта | 5 |  
| Номер драфта | 142 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 29.01.1983 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 98 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2003-2004 |  
| Год драфта | 2001 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 23 |  | 
    |  |  | 
    
    
    |   
| Дата рождения | 22.06.1983 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 79 |  
| Рост, см | 180 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2002 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 116 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 17.07.1990 |  
| Гражданство | Чехия 
 |  
| Вес, кг | 88 
 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | защитник 
 |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | 2008 
 |  
| Раунд драфта | 4 
 |  
| Номер драфта | 105 
 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 25.11.1980 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 84 |  
| Рост, см | 178 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2003-2004 |  
| Год драфта | 2000 |  
| Раунд драфта | 5 |  
| Номер драфта | 155 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 02.12.1994 |  
| Гражданство | Швеция |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2013 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 5 |  | 
    |  |  |