| 
 
| Дата рождения | 06.08.1992 |  
| Гражданство | Финляндия |  
| Вес, кг | 79 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | вратарь |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | 2010 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 107 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 03.01.1987 |  
| Гражданство | Швейцария |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 193 |  
| Амплуа | вратарь |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2006 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 106 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 23.03.1986 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 102 |  
| Рост, см | 198 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | 2004 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 114 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 06.10.1977 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 81 |  
| Рост, см | 177 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 1997-1998 |  
| Год драфта | 1996 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 24 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 26.07.1991 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 86 |  
| Рост, см | 177 |  
| Амплуа | защитник 
 |  
| Первый сезон в НХЛ | 2011-2012 |  
| Год драфта | 2009 |  
| Раунд драфта | 3 |  
| Номер драфта | 64 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 27.04.1988 |  
| Гражданство | Россия |  
| Вес, кг | 95 |  
| Рост, см | 189 |  
| Амплуа | вратарь |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2006 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 23 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 19.11.1990 |  
| Гражданство | Чехия |  
| Вес, кг | 90 |  
| Рост, см | 189 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
| Год драфта | 2009 |  
| Раунд драфта | 5 |  
| Номер драфта | 129 |  | 
    |  |  |