| 
| Дата рождения | 18.07.1989 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 93 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2009-2010 |  
| Год драфта | 2007 |  
| Раунд драфта | 5 |  
| Номер драфта | 129 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 26.07.1987 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 90 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | защитник 
 |  
| Первый сезон в НХЛ | 2011-2012 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 12.08.1985 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 86 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | центральный нападающий 
 |  
| Первый сезон в НХЛ | 2011-2012 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 22.02.1991 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2011-2012 |  
| Год драфта | 2009 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 8 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 

 
| Дата рождения | 30.07.1985 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 82 |  
| Рост, см | 182 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2007-2008 |  
| Год драфта | 2004 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 61 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
	
		
			| Дата рождения | 19.03.1990 |  
			| Гражданство | Канада |  
			| Вес, кг | 92 |  
			| Рост, см | 185 |  
			| Амплуа | защитник |  
			| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
			| Год драфта | 2008 |  
			| Раунд драфта | 2 |  
			| Номер драфта | 50 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 09.06.1988 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 186 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2009-2010 |  
| Год драфта | 2008 |  
| Раунд драфта | 7 |  
| Номер драфта | 186 |  | 
    |  |  |