| 

 
| Дата рождения | 07.10.1983 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 90 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2002-2003 |  
| Год драфта | 2002 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 6 |  
| Игровой номер |  |    | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 02.09.1995 |  
| Гражданство | Финляндия |  
| Вес, кг | 95 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2013 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 2 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 26.04.1987 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 82 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2009-2010 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 19.04.1991 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 86 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2009 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 58 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 17.04.1982 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2003-2004 |  
| Год драфта | 2000 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 24 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 05.06.1986 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 82 |  
| Рост, см | 180 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2006-2007 |  
| Год драфта | 2004 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 32 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 17.07.1992 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 97 |  
| Рост, см | 198 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | 2010 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 19 |  | 
    |  |  |