| 
| Дата рождения | 07.08.1988 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 83 |  
| Рост, см | 181 |  
| Амплуа | вратарь |  
| Первый сезон в НХЛ | 2007-2008 |  
| Год драфта | 2006 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 11 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 11.07.1988 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 78 |  
| Рост, см | 180 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2009-2010 |  
| Год драфта | 2006 |  
| Раунд драфта | 5 |  
| Номер драфта | 128 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 04.11.1984 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 94 |  
| Рост, см | 184 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2003-2004 |  
| Год драфта | 2003 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 13 |    | 
    |  |  | 
    
    
    |   
| Дата рождения | 20.04.1983 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 78 |  
| Рост, см | 178 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2002 |  
| Раунд драфта | 7 |  
| Номер драфта | 206 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 15.01.1990 |  
| Гражданство | Россия |  
| Вес, кг | 91 |  
| Рост, см | 180 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2011-2012 |  
| Год драфта | 2008 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 32 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 14.02.1982 |  
| Гражданство | Словакия |  
| Вес, кг | 90 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2000-2001 |  
| Год драфта | 2000 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 2 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 13.05.1983 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 107 |  
| Рост, см | 191 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2005-2006 |  
| Год драфта | 2002 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 44 |    | 
    |  |  |