| 
| Дата рождения | 26.11.1982 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 94 |  
| Рост, см | 181 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2005-2006 |  
| Год драфта | 2001 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 11 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 26.04.1992 |  
| Гражданство | Канада 
 |  
| Вес, кг | 84 
 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | правый крайний 
 |  
| Первый сезон в НХЛ | 2011-2012 |  
| Год драфта | 2010 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 39 
 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 02.08.1984 |  
| Гражданство | Финляндия |  
| Вес, кг | 93 |  
| Рост, см | 179 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2003-2004 |  
| Год драфта | 2002 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 22 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 02.10.1986 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 95 |  
| Рост, см | 193 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2011-2012 |  
| Год драфта |  |  
| Раунд драфта |  |  
| Номер драфта |  |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 30.01.1989 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 86 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
| Год драфта | 2007 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 23 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 

 
| Дата рождения | 25.05.1984 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 94 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2005-2006 |  
| Год драфта | 2003 |  
| Раунд драфта | 7 |  
| Номер драфта | 214 |    | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 12.07.1993 |  
| Гражданство | Швеция |  
| Вес, кг | 76 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | защитник 
 |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | 2011 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 10 
 |  | 
    |  |  |