| 
 
| Дата рождения | 21.08.1980 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 102 |  
| Рост, см | 195 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2000-2001 |  
| Год драфта | 1998 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 4 |    | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
	
		
			| Дата рождения | 05.12.1992 |  
			| Гражданство | Канада 
 |  
			| Вес, кг | 82 
 |  
			| Рост, см | 185 |  
			| Амплуа | защитник 
 |  
			| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
			| Год драфта | 2011 
 |  
			| Раунд драфта | 1 
 |  
			| Номер драфта | 17 
 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 08.03.1989 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2009-2010 |  
| Год драфта | 2007 |  
| Раунд драфта | 3 |  
| Номер драфта | 72 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 31.05.1992 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 89 |  
| Рост, см | 180 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2010 |  
| Раунд драфта | 3 |  
| Номер драфта | 71 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 05.08.1988 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 95 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
| Год драфта | 2008 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 111 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 06.05.1992 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 81 |  
| Рост, см | 174 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | 2010 |  
| Раунд драфта | 5 
 |  
| Номер драфта | 147 
 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 12.02.1992 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 89 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | 2012 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 3 
 |  | 
    |  |  |