| 
 
| Дата рождения | 03.06.1990 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 86 |  
| Рост, см | 179 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 03.05.1982 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 97 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2005-2006 |  
| Год драфта | 2001 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 16 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 15.03.1987 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 86 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
| Год драфта | 2005 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 97 |  | 
    |  |  | 
    
    
    |   
| Дата рождения | 15.08.1989 |  
| Гражданство | Чехия |  
| Вес, кг | 97 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2007 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 7 |  
| Игровой номер | 9 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 13.12.1985 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2004 |  
| Раунд драфта | 7 |  
| Номер драфта | 197 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 22.01.1985 |  
| Гражданство | Швеция |  
| Вес, кг | 103 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2006-2007 |  
| Год драфта | 2004 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 56 |    | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 24.06.1990 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2009-2010 |  
| Год драфта | 2008 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 20 |  | 
    |  |  |