| 
 
| Дата рождения | 12.08.1988 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 75 |  
| Рост, см | 173 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 16.12.1989 |  
| Гражданство | Дания |  
| Вес, кг | 92 |  
| Рост, см | 181 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2008 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 8 |  | 
    |  |  | 
    
    
    |   
| Дата рождения | 16.06.1985 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 81 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2003 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 127 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 

 
| Дата рождения | 20.07.1982 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 90 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2003-2004 |  
| Год драфта | 2000 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 55 |    | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 07.08.1992 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | вратарь |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2010 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 27 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 20.08.1985 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 93 |  
| Рост, см | 182 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
| Год драфта | 2005 |  
| Раунд драфта | 7 |  
| Номер драфта | 195 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 20.02.1987 |  
| Гражданство | Чехия |  
| Вес, кг | 100 |  
| Рост, см | 195 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2007-2008 |  
| Год драфта | 2005 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 17 |    | 
    |  |  |