| 
 
| Дата рождения | 07.08.1990 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | вратарь 
 |  
| Первый сезон в НХЛ | 2012-2013 |  
| Год драфта | 2008 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 34 
 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 27.10.1986 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 92 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2005 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 96 |  | 
    |  |  | 
    
    
    |   
 
	
		
			| Дата рождения | 27.09.1983 |  
			| Гражданство | Канада |  
			| Вес, кг | 97 |  
			| Рост, см | 193 |  
			| Амплуа | защитник |  
			| Первый сезон в НХЛ | 2002-2003 |  
			| Год драфта | 2002 |  
			| Раунд драфта | 1 |  
			| Номер драфта | 3 |    | 
    |  |  | 
    
    
    |   
| Дата рождения | 02.06.1988 |  
| Гражданство | Швеция |  
| Вес, кг | 99 |  
| Рост, см | 193 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2006 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 25 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 06.05.1972 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 100 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | вратарь |  
| Первый сезон в НХЛ | 1991-1992 |  
| Год драфта | 1990 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 20 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 01.05.1984 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 102 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2006-2007 |  
| Год драфта | 2003 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 62 |    | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 24.08.1983 |  
| Гражданство | Германия |  
| Вес, кг | 89 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2003-2004 |  
| Год драфта | 2001 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 20 |  | 
    |  |  |