|   
| Дата рождения | 26.01.1985 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 96 |  
| Рост, см | 195 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2003 |  
| Раунд драфта | 9 |  
| Номер драфта | 278 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 19.03.1986 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 88 |  
| Рост, см | 186 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2009-2010 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 24.11.1984 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 96 |  
| Рост, см | 183 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2006-2007 |  
| Год драфта | 2004 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 53 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 04.05.1989 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 91 |  
| Рост, см | 191 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2009-2010 |  
| Год драфта | 2007 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 2 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 04.07.1990 |  
| Гражданство | США 
 |  
| Вес, кг | 78 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | защитник 
 |  
| Первый сезон в НХЛ | 2011-2012 |  
| Год драфта | 2008 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 17 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 27.08.1992 |  
| Гражданство | Швеция |  
| Вес, кг | 91 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2010 |  
| Раунд драфта | 4 |  
| Номер драфта | 116 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 20.02.1991 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 99 |  
| Рост, см | 195 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2009 |  
| Раунд драфта | 3 |  
| Номер драфта | 68 |  | 
    |  |  |