| 
 
| Дата рождения | 19.01.1989 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 86 |  
| Рост, см | 180 |  
| Амплуа | центральный нападающий |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | 2007 |  
| Раунд драфта | 6 |  
| Номер драфта | 175 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 31.05.1993 |  
| Гражданство | Финляндия |  
| Вес, кг | 87 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | правый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2014-2015 |  
| Год драфта | 2011 |  
| Раунд драфта | 1 |  
| Номер драфта | 16 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 

 
| Дата рождения | 27.03.1985 |  
| Гражданство | США |  
| Вес, кг | 120 |  
| Рост, см | 195 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2005-2006 |  
| Год драфта | 2003 |  
| Раунд драфта | 8 |  
| Номер драфта | 245 |    | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 05.12.1986 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 84 |  
| Рост, см | 180 |  
| Амплуа | защитник |  
| Первый сезон в НХЛ | 2013-2014 |  
| Год драфта | - |  
| Раунд драфта | - |  
| Номер драфта | - |  Жульен Брюлетт | 
    |  |  | 
    
    
    | 
| Дата рождения | 18.09.1982 |  
| Гражданство | Словакия |  
| Вес, кг | 91 |  
| Рост, см | 185 |  
| Амплуа | вратарь |  
| Первый сезон в НХЛ | 2005-2006 |  
| Год драфта | 2001 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 63 |  | 
    |  |  | 
    
    
    |   
| Дата рождения | 22.04.1988 |  
| Гражданство | Канада |  
| Вес, кг | 86 |  
| Рост, см | 188 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2008-2009 |  
| Год драфта | 2007 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 55 |  | 
    |  |  | 
    
    
    | 
 
| Дата рождения | 28.01.1991 |  
| Гражданство | Швеция |  
| Вес, кг | 93 |  
| Рост, см | 190 |  
| Амплуа | левый крайний |  
| Первый сезон в НХЛ | 2010-2011 |  
| Год драфта | 2009 |  
| Раунд драфта | 2 |  
| Номер драфта | 34 |  | 
    |  |  |